造粒設(shè)備
對(duì)輥擠壓造粒機(jī)
鉀肥造粒機(jī)
平模擠壓造粒機(jī)
雙模擠壓造粒機(jī)
有機(jī)肥組合造粒機(jī)
新型有機(jī)肥造粒機(jī)
圓盤(pán)造粒機(jī)
轉(zhuǎn)鼓造粒機(jī)
發(fā)酵翻拋設(shè)備
有機(jī)肥發(fā)酵罐
履帶式翻拋車(chē)
輪盤(pán)式翻堆機(jī)
槽式翻拋機(jī)
螺旋式翻拋機(jī)
鏈板式翻拋機(jī)
輪盤(pán)式翻拋機(jī)
| 型號(hào) | HQ-FD2300 | HQ-FD2600 | HQ-FD2800 | HQ-FD3000 |
| 翻堆寬度 (mm) | 2300 | 2600 | 2800 | 3000 |
| 翻堆高度 (mm) | 800-1000 | 1000-1200 | 1000-1300 | 1000-1300 |
| 堆積物行間距 (m) | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 |
| 物料顆粒**直徑 (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 動(dòng)力 | R4120渦輪增壓 72馬力柴油機(jī) | R4108渦輪增壓 116馬力柴油機(jī) | R4110渦輪增壓 123馬力柴油機(jī) | R6105渦輪增壓 136馬力柴油機(jī) |
| 額定功率轉(zhuǎn)速 (r/min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 工作速度 (m/min) | 6-18 | 6-18 | 6-18 | 6-18 |
| 行駛速度 (m/min) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 處理能力 (m3/h) | 400-600 | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 |
| 整機(jī)尺寸 (m) | 3.5×2.65×2.8 | 3.9×2.65×3.2 | 4.1×2.65×3.2 | 4.3×2.65×3.2 |


